![]() |
![]() ![]() |
| ■ 社 名 | 大幸建設株式会社 | ||||||||||||||
| ■ 代表者 | 代表取締役 佐々木 護 | ||||||||||||||
| ■ 事業所 |
|
||||||||||||||
| ■ 創 業 | 昭和49年10月25日 | ||||||||||||||
| ■ 資本金 | 4,700万円 | ||||||||||||||
| ■ 取引銀行 | 北見信用金庫本店 北海道銀行北見支店 |
||||||||||||||
| ■ 事業内容 | 建築工事業(他住宅事業) | ||||||||||||||
| ■ 完成工事高 | 約12億 | ||||||||||||||
| ■ 登 録 | 建設業北海道知事許可(特−17)網第953号 一級建築士事務所北海道知事登録網第119号 |
||||||||||||||
| ■ 主な指名資格先 | 北海道庁競争入札参加資格建築工事格付等級A 北見市役所競争入札参加資格建築工事格付等級A 文部科学省建築工事格付等級B 防衛施設庁B 北海道開発局建築工事格付等級D 北海道厚生農業協同組合連合会 きたみらい農業協同組合 |
||||||||||||||
| ■ 営業種目 | 官公庁・ホテル・興行娯楽施設・事務所・店舗・工場・倉庫・住宅・・・その他付属施設 | ||||||||||||||
| ■ 常勤役員 |
|
||||||||||||||
| ■ 従業員数 | 30名 | ||||||||||||||
| ■ 正社員数 | 18名 | ||||||||||||||
| ■ 資格者数 | 一級建築士4名・一級施工管理技士7名・一級土木施工管理技士1名・二級建築士7名・二級施工管理技士1名・二級土木施工管理技士1名 |
![]()
|
![]() |