初期設定
| 会計期間設定 | 会計期間設定 | |
| 消費税基本設定 | 消費税基本設定 | |
| 勘定科目登録 | 勘定科目登録 | 部門設定 青申区分設定(損益計算書) 青申区分設定(貸借対照表) 収支計算区分設定 期首残高登録 摘要科目登録 |
| 期首残高登録 | 期首残高登録 | |
簿記
| 仕訳帳 | 仕訳帳 | 摘要科目登録 事例辞書登録 |
| 出納帳 | 出納帳 | 摘要科目登録 事例辞書登録 |
| 総勘定元帳 | 総勘定元帳 | |
| 決算処理 | 税区分別集計表 摘要科目別集計表 |
|
| 青色申告決算書(損益計算書) 青色申告決算書(貸借対照表) 収支内訳書 |
||
| 精算表 残高試算表 損益計算書 貸借対照表 |
||
台帳1
| 機械・施設台帳 | 台帳条件設定 | 機械・施設台帳 | 償却率表 月割係数表 |
| 棚卸資産台帳 | 台帳条件設定 | 棚卸資産台帳 | |
台帳2
| 管理牛台帳 | 台帳条件設定 | 管理牛台帳 | ふりーすらんど5飼養管理 データ取込 育成費早見表 大家畜早見表(自家生産牛) 購入牛飼養月数(残月数)早見表 償却率表 月割係数表 販売先登録 購入先登録 |
| 基本ソフトウェア | Windows98、WindowsME、Windows2000、WindowsXP、 WindowsVista |
| コンピュータシステム | Pentium CPUを搭載したパーソナルコンピュータ (Pentium 200MHz以上推奨) |
| メモリ | 64MB以上 |
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量が必要 |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ必須 |
| その他 | 解像度800×600以上のディスプレイ(1024×768以上推奨) Microsoft lnternet Explorer4.01 ServicePack1 以上 |
北原電牧株式会社
〒065-0019
札幌市東区北19条東4丁目
TEL:(011)711-6136/FAX:(011)741-7253
株式会社システムサプライ
〒090-0001
北見市小泉386番地3
TEL:(0157)24-2763/FAX:(0157)24-2873
URL:http://www.system-supply.net/
E-mail:info@system-supply.net