☆21世紀スタートダッシュセール (平成13年4月末日迄)
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | |
| ブローニング | BAR MK 2BOSS | 270Win, | 154、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 | 154、000- |
| 〃 | 〃 | 7mm Rem Mag | 169、000- |
| 〃 | 〃 | 300 Win Mag | 169、000- |
| 〃 | 〃 | 338 Win Mag | 169、000- |
| 〃 | BAR MK 2 LW | 308 Win | 144、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 | 144、000- |
| レミントン | M.700 BDL | 308 Win | 100、000- |
| 〃 | M.700 DM | 270Win | 121、000- |
| 〃 | 〃 | 308 Win | 121、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 | 121、000- |
| 〃 | 〃 | 7mm Rem Mag | 132、000- |
| 〃 | 〃 | 300 Win Mag | 132、000- |
| 〃 | M.700 Mtn | 243 Win | 70、000- |
| 〃 | M.700 SS DM | 270Win, | 136、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 | 136、000- |
| 〃 | M.700 SS DM-B | 7mm STW | 149、000- |
| 〃 | 〃 | 300 Win Mag | 149、000- |
| 〃 | M.700 VL | 243 Win | 130、000- |
| 〃 | M.700 SS SENDERO SF | 7mm Rem Mag | 160、000- |
| 〃 | 〃 | 7mm STW | 160、000- |
| 〃 | 〃 | 300 Win Mag | 160、000- |
| サコー | M.75 ステンレス | 270Win | 164、000- |
| 〃 | 〃 | 7mm Rem Mag | 175、000- |
| 〃 | 〃 | 7mm STW | 175、000- |
| 〃 | TRG-S | 270Win, | 140、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 | 140、000- |
| 〃 | ウルトラライト M,28 (2,6kg) | 7mm Rem Mag | 638、000- |
| ブローニング | A -BOLT SHOTGUN | #12 マズルブレーキ | 230、000- |
| ベレッタ | M,687 #12-28 | スポーティング クレー | 315、000- |
| レミントン | M.11-87 #12-21 | スラッグ銃 | 139、000- |
| 〃 | M.870 #12-20 | 〃 | 129、000- |
| 〃 | M.870 LW #20-28 | 〃 | 100、000- |
| 〃 | M.870 SP #12-20 | 〃 | 125、000- |
| ハーリントン | M.920 #20-24 有鶏頭単発 | 〃 | 80,000- |
| レミントン M,70 チタン (超軽量銃) 予約受付中! 260 Rem / 7mm08 Rem 2.45キログラム 270 Win / 30-06 2.50キログラム 200、000円 |
輸入中古銃 【 ウインチェスター プレ 64 】
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | |
| ウィンチェスター | M.70 Pre 64 FWT | 270WIN 99% | 389、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 98% | 360、000- |
| 〃 | 〃 | 30-06 99% | 413、000- |
| 〃 | M.70 Pre 64 STD | 30-06 99% | 389、000- |
| ウィンチェスター M70 Pre War ウィンチェスター M12 等 特選中古銃アメリカ中古市場より輸入致します。 |
バーンズ純銅弾 在庫一覧 (XLC弾)
| 25754 | 25CAL, 257DIA, | 100Gr, X BT | 30854 | 30CAL, 308DIA, | 150Gr, X BT |
| 26453 | 6.5CAL, 264DIA, | 140Gr, X Spt, | 30857 | 30CAL, 308DIA, | 165Gr, X BT |
| 27754 | 270CAL, 277DIA, | 130Gr, X BT | 30858 | 30CAL, 308DIA, | 180Gr, X Spt, |
| 28455 | 7mmCAL, 284DIA, | 140Gr, X BT | 33855 | 338CAL, 338DIA, | 225Gr, X Spt |
| 28458 | 7mmCAL, 284DIA, | 160GR, X Spt, | 37553 | 375CAL, 375DIA, | 235Gr, X Spt, |
バーンズ純銅弾 在庫一覧 (X弾)
| 24320 | 6mmCAL, 243DIA | 95Gr, X Spt, | 28435 | 7mmCAL, 284DIA | 160Gr, X Spt, |
| 25715 | 25CAL, 257DIA | 100Gr, X Spt, | 30819 | 30/30CAL, 308DIA | 150Gr, X FN |
| 25722 | 25CAL, 257DIA | 115Gr, X Spt, | 30815 | 30CAL, 308DIA | 150Gr, X Spt, |
| 26403 | 6.5CAL, 264DIA | 130Gr, X Spt, | 30825 | 30CAL, 308DIA | 165Gr, X Spt, |
| 27705 | 270CAL, 277DIA | 100Gr, X Spt, | 30827 | 30CAL, 308DIA | 165Gr, X BT |
| 27712 | 270CAL, 277DIA | 120Gr, X Spt, | 30835 | 30CAL, 308DIA | 180Gr, X Spt, |
| 27713 | 270CAL, 277DIA | 120Gr, X BT | 30840 | 30CAL, 308DIA | 180Gr, X BT |
| 27715 | 270CAL, 277DIA | 130Gr, X Spt, | 33882 | 338CAL, 338DIA | 200Gr, X Spt, |
| 27717 | 270CAL, 277DIA | 130Gr, X BT | 33885 | 338CAL, 338DIA | 225Gr, X Spt, |
| 28417 | 7mmCAL, 284DIA | 120Gr, X BT | 35825 | 35CAL, 358DIA | 225Gr, X Spt, |
| 28425 | 7mmCAL, 284DIA | 140Gr, X Spt, | 37582 | 375CAL, 375DIA | 250Gr,X Spt, |
| 28426 | 7mmCAL, 284DIA | 140Gr, X BT | 37585 | 375CAL, 375DIA | 270Gr,X Spt, |
| 28427 | 7mmCAL, 284DIA | 150Gr, X Spt, | 57500 | Expander SGS Shotgun Slug | |
| #12番径 バーンズ純銅サボット 弾頭 4月入荷予定 ハンドロードを是非ご一考下さい。 |
ライフル銅弾の取扱について
上記 バーンズ社製他、ノスラー社製フェイルセーフ、 フランス製 GPA を多種在庫しております。
※ 現在、高精度の#410スラッグ銃の製作を鋭意続けております。ご期待下さい
従来の常識を覆す空気銃が発売されました
| 50Mの射程距離で5発1cmのグルーピング。しかも鴨さえ捕獲できる威力。 ワイルドキャットについて ※ワイルドキャットとは直訳すれば山猫ですが、山猫を撃つためのカートリッジではありません。 向こう見ずな闘士・小型機関車の意味があり、既製のライフルカートリッジに対して、より少ない火薬量でより効率よく弾速を出せるように、全く新しく設計されたカートリッジのことです。その性能は下記の通りで、信じられない数字が並んでいますが、事実です。 昨年の猟期より、鹿猟には鉛弾頭の使用が義務付けられました。銅製の弾頭は鉛よりも比重が軽いため少し軽めの弾頭を使い、早い弾速で撃つと良い結果が出るといわれております。 ※上記の条件には最適なものですので、この機会に是非ご検討下さい。 |
以下にデータを示します。
| 243 ACKLEY -100 グレイン弾頭 | 3,000 f/s → 3,400 f/s |
| 7MM-08 ACKLEY-140 グレイン弾頭 | 2,840 f/s → 3,060 f/s |
| 7MM Super Magnum (Mashburn) | |
| -175 グレイン弾頭 | 2,900 f/s → 3,175 f/s |
| 308 ACKLEY -150 グレイン弾頭 | 2,820 f/s → 3,150 f/s |
| 30-06 ACKLEY -150 グレイン弾頭 | 3,000 f/s → 3,250 f/s |
| 30-06 ACKLEY -180 グレイン弾頭 | 2,760 f/s → 3,050 f/s |
| 30-338 -180 グレイン弾頭 | 3,000 f/s → 3,100 f/s |
T, ガンスミス(カスタムガン製作) 44万円より
| 1. 命中精度の向上のため | ハート社製銃身 |
| 2. 機関部 最強のサコー | AV AII機関部 |
| 3. 軽い銃床 リムロック | 美しい銃床 |
| フェジャン・キャリコ |
U, ガンスミス(加工・改造・修理)
| 4. ボルトライフル銃身交換 | 16万円より |
| 5. マズルブレーキ加工 | 40,000円 |
| 6. 弾倉加工(完全着脱式) レミントン 替え弾倉1個付き | 35,000円 |
| ブローニング 弾倉1個持ち込み | 32,000円 |
| 7. リチャンバー | 40,000円 |
| (薬室切り直し・カートリッジ変更) |
V 当社特注輸入品
| 8. ライカ ジオビッド (距離計付き双眼鏡) | 41万円 |
| (コンパクト 800ヤード) | 95,000円 |
| 9. チムニートリガー (調整範囲 600G-1400G) | |
| サコー | 20,000円 |
| ウインチェスター、バンガード、モーゼル、レミントン | 各 17,500円 |
| 10. ミッドウエイ タンブラー (メディア 4ポンド) | 18,000円 |
| 12. ウオーンマウント プレミア スチール マキシマ スチール | |
| 1インチ 17,800円 12,600円 | (サコー用)14,500円 |
| 30MM 19,100円 13,400円 | (サコー用)15,800円 |
| 13. エイラークロノグラフ (弾即測定器) | 89,000円 |
| 補助照明(3本セット) | 16,000円 |
| 14. マグナチップ スーパードライバー セット (プラス・マイナス・六角 57種) |
22,000円 |
| 15. 鹿笛 バンハム D−4 | 3,000円 |
| カールトン ECC | 3,500円 |
| 16. バトラークリーク スコープカバー 1セット | 4,000円 |
| サンシェード(逆光対策フィルター) | 1,500円 |
| 17. ブルズバッグ (携帯ベンチレスト用バッグ) | 11,000円 |
| 18. リローデング データブック ノスラー N0.4 | 5,000円 |
| シエラ 50TH | 5,600円 |
| スピア NO.12 | 3,200円 |
| バーンズ | 5,000円 |
| 19. アックレーデータブック (ワイルド キャット) 2冊セット | 9,000円 |
| 20. ガンボア クリーナー(組み紐状洗い矢) | 2,500円 |
| 21. ライフルチャンバー(薬室)クリーニング キット | 1,600円 |
| 22. レティクル レベラー(スコープ水平器) | 4,500円 |
| 23. スーパー モリ ビュレット パック (銅弾 モリブデン 仕上げキット) | 11,500円 |
| 24. スーパー モリ タンブラー キット (銅弾 モリブデン 仕上げキットとタンブラー) |
23,000円 |
特選中古銃 【 散弾銃 】
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | 摘要 | |
| SKB | M.1900 | 12-28 | 4万 | 単身自動 |
| 〃 | M.1300 | 12-28 | 3万 | 単身自動 |
| 〃 | M.500 | 12-30 | 4万 | 上下2連 |
| 〃 | M.2900 | 20-28 | 3万 | 単身自動 |
| ブローニング | ロングリコイル | 12-28 | 2万 | 単身自動 |
| ベレッタ | A390-ST | 12-スラッグ | 10万 | 単身自動・スコープ付き |
| レミントン | 11-87 | 12-28 | 8万 | 単身自動 |
| 〃 | 11-87 | 12-28 | 16万 | 単身自動・スラッグ替銃身付 |
| 〃 | 870 | 12-20 スラッグ | 5万 | スライド |
| 〃 | 870 | 12-30 | 5万 | スライド |
| 〃 | 1100 | 12-25.5 | 2万 | 単身自動 |
| 〃 | 1100 | 12-30 | 6万 | 単身自動 |
| 〃 | 1100 | 20-22 スラッグ | 4万 | 単身自動 |
| ウインチェスター | M.66(センテニアル) | 410 | 7万 | アンダーレバー |
| 〃 | M.96 | 12-30 | 3万 | 上下2連 |
| フジ | パーフェクト | 12-26 | 4万 | 単身自動・スキート銃 |
| KFC | M.201 | 12-26 | 3万 | 単身自動 |
特選中古銃 【 ライフル銃 】
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | 摘要 | |
| ウエザビー | マーク V "24 | 300WBY MAG | 13万 | |
| サコー | バーミント | 243Win | 10万 | |
| サワー | M.90 | 270Win | 17万 | |
| サワー | M.90 | 300Win | 24万 | 新同 |
| ブローニング | BAR Boss | 270Win | 11万 | |
| 〃 | BAR Boss | 270Win | 11万 | |
| 〃 | BAR Boss | 300Win Mag | 11万 | |
| 〃 | BAR | 300Win Mag | 4万 | |
| 〃 | BAR | 300Win Mag | 7万 | |
| 〃 | BAR | 7mm Rem Mag | 8.5万 | |
| 〃 | BAR | 270Win | 7万 | |
| ホーワ | M.300 | 30CAR | 4万 | |
| マーリン | アンダーレバー | 30-30 | 12万 | スコープ(X1.5-5付) |
| マンリカ | GK | 30-06 | 10万 | |
| 〃 | MC | 270Win | 12万 | |
| モーゼル | M.66S | 7mmRem/300Win | 20万 | 銃身 2本 |
| レミントン | M.4 | 30-06 | 6万 | ブッシュネル X3-9倍付 |
| 〃 | M.700 | バーミント 284WIN | 6万 | フルーテッド加工銃身 |
特選中古銃 【 空気銃 】
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | 摘要 | |
| ファインベルグバウ | S.300 | 4.5MM | 1万 | |
| 〃 | M.602 | 4.5MM | 14万 | 新銃特価 |
| 〃 | P.70 | 4.5MM | 17万 | 新銃特価 |
| シェリダン | M.392-CB9 | 5.5MM | 5.5万 | 新銃 |
特選中古銃 【 ライフル銃 アクション 】
| メーカー名 | 形式 | 価格(円) | 摘要 | |
| サコー | L61R | STD | 3万 | |
| 〃 | L61R | MAG | 3万 | |
update 2001/03/05